BN高頻系列10~20KVA塔式UPS
功率范圍:
10KVA~20KVA
工作方式:
三進單出在線式
10KVA~20KVA
工作方式:
三進單出在線式
型號 | BN3110KL | BN3115KL | BN3120KL | |
容量 | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | |
輸入 | ||||
電壓范圍 | VAC(3相)50%負載,305-478VAC(3相)100%負載 | |||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz@ 50Hz系統 56Hz~64Hz@ 60Hz系統 | |||
功率因素 | ≥0.99于100%負載 | |||
輸出 | ||||
電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
電壓范圍 | ±1% | |||
頻率范圍(同步范圍) | 46Hz~54 Hz@50Hz系統,56Hz~64 Hz@60Hz系統 | |||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz±0.1Hz或60Hz±0.1 Hz | |||
功率因數 | 0.8 | |||
過載 | 市電模式 | 105%~125%:10分鐘;110%~130%:1分鐘;>130%:1秒鐘過載,轉旁路模式 | ||
電池模式 | 100%~110%:30秒鐘;102%~110%:10秒鐘;>130%:1秒鐘過載,轉旁路模式 | |||
電流峰值比 | 3:1 max | |||
諧波失真 | ≤2%@100%線性負載;≤5%@100%非線性負載 | |||
切換時間 | 在線? 電池 | 0毫秒 | ||
逆變? 旁路 | 0毫秒 | |||
逆變? ECO | <10毫秒 | |||
效率 | ||||
AC模式 | 94% | |||
電池模式 | 192VDC: 92% / 240VDC:93% | |||
電池 | ||||
長延機(電池節數出廠可調 ) | 型號 | 依用途而異 | ||
數 目 | 16-20 | |||
充電電流(最大值) | 4.0 A±10% | 6.0 A±10% | 6.0 A±10% | |
充電電壓 | 273VDC±1%(基于20顆電池) | |||
顯示說明 | ||||
LCD | 通過圖像直觀顯示負載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示等,可通過屏幕顯示菜單調整輸出電壓,頻率,旁路使 能,ECO功能,充電電流,放電時間等 | |||
物理特性 | ||||
長延機 | 尺寸,深X寬X高(mm) | 528x190x340 | 555x238x528 | 555x238x528 |
凈重(kgs) | 28 | 40 | 40 | |
環境條件 | ||||
操作溫度 | 0~40°℃ | |||
操作濕度 | 0-98%(不結露) | |||
操作海拔高度 | <1000m | |||
噪音 | 小于55dBA@1 Mete | |||
管理 | ||||
智能型RS-232或USB | 支援Windows⑧2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix、和MAC | |||
選配SNMP | 支持由SNMP管理員和網絡瀏覽器進行電力管理 | |||
以上參數僅供參考,若有變動以實物為準,規格若有變更不再另行通知。 |
*電壓輸入范圍190-520V,能適用惡劣的電網環境。
*頻率為50/60HZ自適應。
*標配EPO。
*運用DSP技術的高性能機器。
*ECO模式提供節能效果(ECO)。
*電池節數(16-20節)可根據現場需求設置。
*充電電流(1-6A,默認4A) 可根據需求現場設置。
*三段式可擴展充電設計以確保電池更優越的表現。
*有旁路維護設計 。
*輸入過壓、短路、過溫等多重完善的保護功能。
*可靠、濾波、穩定的正弦波輸出。
*LCD顯示,顯示豐富的機器信息。
*全面可靠的保護功能。
*可選配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多種監控方式。機器默認標配RS232接口。
可適用于工廠,通信機房,商場,辦公等各個領域