BN高頻系列1~10KVA塔式UPS
功率范圍:
1KVA~10KVA
工作方式:
單進單出在線式
1KVA~10KVA
工作方式:
單進單出在線式
型號 | BN1K/BN1KL | BN2K/BN2KL | BN3K/BN3KL | BN6K/BN6KL | BN10K/BN10KL | |
容量 | 1000 VA/ 800W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA/ 2400 W | 6000 VA/ 4800 W | 10000 VA/8000W | |
輸入 | ||||||
電壓范圍 | 110-300VAC @60%負載,160-300VAC @100%負載 | 110-300VAC 50%負載,176-300VAC 100% | ||||
頻率范圍 | 40Hz~ 70 Hz | 46Hz~54Hz @ 50Hz系統,56Hz~64Hz@ | ||||
功率因數 | ≥0.99 @220-230 VAC(輸入電壓) | 100%負載時≥ 0.99 | ||||
輸出 | ||||||
電壓 | 208/220/230/240VAC(面板設置中可調) | 208/220/230/240VAC(面板設置中可調) | ||||
電壓范圍 | ±1% | |||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 47~53 Hz或57 ~63 Hz | 46Hz~54 Hz@50Hz系統,56Hz~64 Hz@ | ||||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz±0.25 Hz或60Hz±0.3 Hz | 50 Hz±0.1 Hz或60Hz±0.1 Hz | ||||
功率因數 | 0.8 | |||||
過載 | 市電模式 | 環境溫度小于35度:105%~110%:UPS會在10分鐘后自動關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式。110%-130%:UPS會在1分鐘后自動關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式。>130%:UPS會在3秒后自動關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式。 | 100%~110%:30分鐘;110%~130%:5分鐘; >130%:10秒過載后,轉旁路 | |||
電池模式 | 100%~110%:3分鐘;110%~130%:30秒; >130%:10秒過載后,轉旁路 | |||||
電流峰值比(峰值系數) | 3:1 | |||||
諧波失真 | ≤3%THD(線性負載);≤6%THD(非線性負載) | ≤3%(線性負載);≤5%(非線性負載) | ||||
切換時間 | 市電?電池 | 0 ms | ||||
逆變?旁路 | 4ms(標準條件下) | 0 ms | ||||
效率 | SCR整流 | |||||
市電模式 | 88% | 89% | 90% | >93% | ||
電池模式 | 86% | 87% | 88% | >91% | ||
電池 | ||||||
標準機(電池不可更改或外接) | 電池型號 | 12V/7Ah | 12V/7Ah | |||
電池數量 | 2 | 4 | 6個(可選8個) | 12(可選14個) | 16 | |
標準充電時間 | 4小時充至90% | 9小時達到90%容量 | ||||
最大充電電流 | 1A | 預設:1A±10%;最大值:1A或2A可選 | ||||
充電電壓 | 27.3VDC±1% | 54.7VDC±1% | 82.0VDC±1% | 218.4V±1% | 218.4V±1% | |
長延機(電池不可更改) | 電池型號 | 依用途而異 | ||||
電池數量 | 3 | 6 | 8 | 16 | ||
充電電流 | 1A/2A/4A/6A | 預設:4A±10%; 最大值:1A,2A,4A或6A | ||||
充電電壓 | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 109.4VDC±1% | 218.4 V±1% | ||
顯示說明 | ||||||
LED | 負載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示 | |||||
物理特性 | ||||||
標準機 | 深X寬X高(mm) | 318×145×220 | 390×145×220 | 368×190×318 | 528×190×360 | 534×190×470 |
凈重(公斤) | 8.4 | 14.0 | 20.7 | 37.0 | 50.5 | |
長延機 | 深X寬X高(mm) | 250×145×220 | 318×145×220 368×190×318 | 368×190×318 | 528×190×340 | |
凈重(公斤) | 3.5 | 4.5 | 7.7 | 9.9 | 13.5 | |
環境條件 | ||||||
工作溫度 | -10~45℃ | |||||
運行濕度 | 0-98 %(不結露) | |||||
操作海拔高度 | <1000m<> | |||||
噪音 | 小于50dBA @1 Meter | |||||
管理 | ||||||
智能型RS-232或USB | 支持Windows?2000/2003/XP/Visa/2008/7/8、Linux、Unix和MAC | |||||
選配SNMP | 支持由SNMP管理員和網絡瀏覽器進行電力管理 | |||||
以上參數僅供參考,若有變動以實物為準,規格若有變更不再另行通知。 |
*采用高性能的MCU芯片控制,使數據處精確迅速,可靠性更高。采用先進的DSP數字化控制技術,提供穩定可靠正弦波供電。
*輸入頻率,自適應輸出頻率50/60HZ,滿足各種發電機的接入。
*電壓輸入范圍 90-300V,能適用惡劣的電網環境。
*充電電流大1-6A可調節。全璃纖維雙面電路材,配合大跨距元件,結實,耐腐蝕,大幅提高環境適應性。
*輸出功率因數可達1.0。輸入功率因數達0.99以上。
*純正弦波輸出,在線零轉換時間。
*具輸出短路保護及過載保護。
*全新拓撲結構對雜訊及浪涌保護更好。
*采用LCD顯示開顯示,狀態參數一目了然,
*具有過載、短路、過壓、欠壓及旁路等多種保護功能。
*智能化電池管理功能,有限延長電池壽命。
*網絡管理功能,可選配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多種監控方式。機器默認標配RS232接口。
適用于辦公、通訊、數據機房環境或其他狹窄的空間